Detil RUP ID: SR.40001789.210726.19381
| Unit Kerja | : | Customer Experience Management Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Digital Travoy PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2027 - 2029 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.800.464.400 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Digital Travoy PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2027 - 2029 |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.800.464.400 |
| Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40001789.210726.19381
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Agustus 2026 | November 2026 |
| Pelaksanaan Kontrak | Agustus 2026 | November 2026 |
| Pemilihan Penyedia | Agustus 2026 | Agustus 2026 |